Economia Caixa Econômica Federal

Estimativa de prêmio da Mega da Virada atinge recorde de R$ 500 milhões

Por CNN Brasil

28/12/2022 às 03:43:25 - Atualizado há
CNN Brasil

Neste ano, o total de dígitos possíveis para escolha do apostador aumentou de 16 para 20.

Veja abaixo quanto custa para colocar mais números no mesmo jogo e a probabilidade de acerto:

  • Números: 6 Valor: R$ 4,50 Probabilidade: 1 em 50.063.860
  • Números: 7 Valor: R$ 31,50 Probabilidade: 1 em 7.151.980
  • Números: 8 Valor: R$ 126,00 Probabilidade: 1 em 1.787.995
  • Números: 9 Valor: R$ 378,00 Probabilidade: 1 em 595.998
  • Números: 10 Valor: R$ 945,00 Probabilidade: 1 em 238.399
  • Números: 11 Valor: R$ 2.079,00 Probabilidade: 1 em 108.363
  • Números: 12 Valor: R$ 4.158,00 Probabilidade: 1 em 54.182
  • Números: 13 Valor: R$ 7.722,00 Probabilidade: 1 em 29.175
  • Números: 14 Valor: R$ 13.513,50 Probabilidade: 1 em 16.671
  • Números: 15 Valor: R$ 22.522,50 Probabilidade: 1 em 10.003
  • Números: 16 Valor: R$ 36.036,00 Probabilidade: 1 em 6.252
  • Números: 17 Valor: R$ 55.692,00 Probabilidade: 1 em 4.045
  • Números: 18 Valor: R$ 83.538,00 Probabilidade: 1 em 2.697
  • Números: 19 Valor: R$ 122.094,00 Probabilidade: 1 em 1.845
  • Números: 20 Valor: R$ 174.420,00 Probabilidade: 1 em 1.292

Com o valor, se o vencedor fizer uma aplicação na poupança, consegue rendimentos mensais de R$ 3,4 milhões.

Fonte: CNN Brasil
Comunicar erro

Comentários Comunicar erro

Jornalista Luciana Pombo

© 2024 Blog da Luciana Pombo é do Grupo Ventura Comunicação & Marketing Digital
Ajude financeiramente a mantermos nosso Portal independente. Doe qualquer quantia por PIX: 42.872.330/0001-17

•   Política de Cookies •   Política de Privacidade    •   Contato   •

Jornalista Luciana Pombo
Acompanhantes GoianiaDeusas Do Luxo